
- для разведки;
- наблюдения;
- целеуказания;
- охрана транспортных колонн;
апертурой. Оснащение «INDELA EYE SKY» системой лазерной подсветки целей позволяет пилотируемым летательным аппаратам и артиллерии наносить высокоточные удары по целям противника. В перспективе также планирует использовать «INDELA EYE SKY» для обнаружения химического, ядерного и биологического оружия. Рассматривается установка различного вооружения. Секрет уникальности «INDELA EYE SKY» состоит в высокой степени автоматизации его функций. Полет «INDELA EYE SKY» проходит в автоматическом режиме по заранее составленной программе. По завершении полета и получении разрешения на посадку компьютеризированная система обеспечивает точную посадку «INDELA EYE SKY». На «INDELA EYE SKY» используется свободный принцип построения, что значительно упрощает добавление нового оборудования.
«INDELA EYE SKY» имеют явное преимущество перед пилотируемыми системами, когда требуется оперативность, но это не единственная их сильная сторона. Применение «INDELA EYE SKY» не сопряжено с риском потери экипажа, что расширяет условия их рационального использования, в том числе в ситуациях, когда средства ПВО противника создают слишком высокий риск потери для пилотируемых систем. Использование «INDELA EYE SKY» потенциально позволяет сократить время, необходимое для реагирования в условиях интенсивно развивающегося кризиса, когда будет принято соответствующее политическое решение. Сокращение общего времени реагирования связано также с тем, что не требуется развертывания обеспечивающих средств, необходимых при применении пилотируемой авиации в условиях риска, в том числе, например, предварительного развертывания боевых поисково-спасательных сил в регионе. Такое развертывание уязвимо и требует, как правило, нескольких дней, в течение которых ударные «INDELA EYE SKY» могут уже использоваться.
| Двигатель | четырехтактный роторный водяного охлаждения Ванкеля | |
| Взлетная мощность | кВт | 26 |
| Часовой расход топлива | л/ч | 8 |
| Основные геометрические характеристики | ||
| Длина с вращающимися винтами | мм | 3886 |
| Длина | мм | 2975 |
| Диаметр НВ | мм | 3280 |
| Высота | мм | 1150 |
| База шасси | мм | 1100 |
| Весовые данные | ||
| Максимальный взлетный вес | кг | 150 |
| Вес | кг | 95 |
| Стандартный запас топлива | л | 50 |
| Основные летные характеристики | ||
| Максимальная скорость горизонтального полета у земли | км/ч | 90 |
| Крейсерская скорость полета у земли | км/ч | 70 |
| Статический потолок без учета влияния близости земли | м | 1500 |
| Практический потолок | м | 3000 |
| Максимальная скороподъемность | м/с | 2 |
| Практическая дальность полета | км | 420 |
| Длительность полета (высота 100-500 м) | ч | до 6 |
| Максимально допустимая скорость ветра при взлете и посадке | м/с | 8,0 |
| Энерговооруженность | ||
| Мощность электропитания выделяемого для полезной нагрузки по цепи 12 В | Вт | 500 |
В состав комплекса входят:
летательный аппарат с гиростабилизированной оптико-электронной системой «INDELA EYE SKY»
наземные средства управления
система автоматического позиционирования антенн
| Стабилизация | не хуже 250 мкрад | |
| Характеристики дальномера | Дальность до 200 м, характерная точность ±2 мм | |
| Диапазон поворота/наклона и скорость поворота | Неограниченный диапазон, если полезная нагрузка не имеет выступающей носовой части (контактные кольца по обеим осям), максимальная скорость поворота 60°/с | |
| Интерфейсы | 1 x RS485 для взаимодействия с пользователем, внешним курсовым устройством и устройством позиционирования, 1 x композитный видеосигнал | |
| Характеристики обратной связи | 0,036°/±0,1° характерная разрешающая способность/погрешность датчика, частота обновления 200 Гц | |
| Блочная камера в режиме PAL | ||
| Разрешающая способность в режиме PAL | пикселей | 440000 |
| Минимально необходимая освещенность | люкс | 1 |
| Оптическое масштабирование | крат | 26 |
| Внешнее управление | протокол VISCA | |
| Поддержка 6 профилей камеры | ||
| Наличие дополнительного DSP для цифрового масштабирования и стабилизации видеоизображения | ||
| Возможность отключения ИК- фильтра для увеличения чувствительности в условиях слабой освещенности | ||
| Инфракрасная камера с высоким разрешением | ||
| Тип системы | неохлаждаемый | |
| Инфракрасный термопреобразователь изображения | ||
| Тип сенсора | 640 x 512 VOx Microbolometer | |
| Размер пикселя | μm | 25 |
| Спектральный диапазон | μm | 7,5–13,5 |
| Характеристика эксплуатации | меньше 65mK NEdT при f/1,0 | |
| 9 Гц для передачи | ||
| Цифровое видео | 8-или 14-бит серийный LVDS | |
| Инверсия и возврат изображения, 2х и 4х цифровой зум | ||
| Цифровое улучшение изображения | ||
| Независимое управление камерой, или ручное через графический интерфейс или порт RS-232 | ||
| Рассеиваемая мощность(статистическая) | ватт | менее 3 |
| Готовность к передачи картинки | сек | менее 4 |
| Окружающие условия | ||
| Диапазон рабочих температур | °C | -40 – +80 |
| Диапазон температур хранения | °C | -50 – +85 |
| Стандартный диапазон температуры изображения | °C | 150 |
| Ударная нагрузка | g | 70 |
| Вибрация | g | 4,3 |
| Влажность без конденсата | % | 5-95 |
| Требования к питанию | В | 18–36 пост.тока, 20 Вт(стандартные) |
| Вес | кг | 1 |
Copyright © 2010-2012 INDEPENDENT DEVELOPMENT LABORATORY Inc. All rights reserved. Pricing, specifications and content all subject to change without prior notice.