
- мониторинг территорий и объектов;
- мониторинг линий электропередач;
- контроль пожарной обстановки;
- отслеживание экологической ситуации;
- видеоинформация загрузки транспортных магистралей;
- ведение поисковых работ;
- аэросъемка местности;
Взлет(посадка) «INDELA-9» осуществляется по самолетному.
Информация с борта БПЛА передается по радиоканалу на наземную станцию управления, и дополнительно записывается на бортовой накопитель.
«INDELA-9» с корпусом планера из композиционных материалов рассчитана на многократное применение. Могут быть использованы автономный и радиокорректируемый способы выполнения полетного задания.
| Двигатель | безколлекторный электродвигатель | |
| Статическая тяга | N | 226 |
| Мощность двигателя | KW | 12,5 |
| Рабочее напряжение | V | 45,8 |
| Опционально(двигатель внутреннего сгорания) «INDELA-9» | ||
| Двигатель | Двухцилиндровый, двухтактный оппозитный двигатель | |
| Объём | куб.см | 97 |
| Статическая тяга | N | 280 |
| Мощность двигателя | KW | 7,6 |
| Обороты двигателя | об/мин | 7100 |
| Часовой расход топлива | л/ч | 2,5 |
| Опционально(парашютная система спасения предназначена для аварийной посадки, доступна только с двигателем внутреннего сгорания) | ||
| Вертикальную скорость снижения БПЛА над уровнем моря при следующих характеристиках в условиях МСА | м/с | не более 5 |
| Минимальная высота ввода парашюта над уровнем посадочной площадки | м | 100 |
| Барометрическая высота расположения посадочной площадки над уровнем моря | м | до 2000 |
| Основные геометрические характеристики | ||
| Длина | мм | 3336 |
| Размах крыльев | мм | 9100 |
| Весовые данные | ||
| Взлетная масса | кг | 55 |
| Основные летные характеристики | ||
| Диапазон скоростей горизонтального полета | км/ч | 55-140 |
| Круизная скорость | км/ч | 90 |
| Взлетная скорость | км/ч | 51 |
| Посадочная скорость на глиссаде с выпущенными закрылками | км/ч | 60 |
| Качество планера | 18 | |
| Скорость касания | км/ч | 46 |
| Диапазон высот полета | м | 50-3000 |
| Практическая дальность полета(с электродвигателем) | км | 90 |
| Опционально(с двигателем внутреннего сгорания) | км | 360 |
| Продолжительность полета(с электродвигателем) | ч | 1,5 |
| Опционально(с двигателем внутреннего сгорания) | ч | 6 |
| Управление | ||
| Управление полетом | Автоматическое/дублирующее | |
| Дальность связи(в прямой видимости)INDELA-9 с элект.двигателем | до 25 км(видеоканал) | |
| Дальность связи(в прямой видимости)INDELA-9 с элект.двигателем | до 64 км(телеметрия) | |
| Дальность связи(в прямой видимости)INDELA-9M с двигателем внутр.сгорания | до 60 км(видеоканал) | |
| Дальность связи(в прямой видимости)INDELA-9M с двигателем внутр.сгорания | до 100 км(телеметрия) | |
| Система управления | Автономная навигация, автоматическое исполнение полетного задания | |
В состав комплекса входят:
летательный аппарат с гиростабилизированной оптико-электронной системой «INDELA-9»
наземные средства управления
система автоматического позиционирования антенн
| Стабилизация | не хуже 250 мкрад | |
| Характеристики дальномера | Дальность до 200 м, характерная точность ±2 мм | |
| Диапазон поворота/наклона и скорость поворота | Неограниченный диапазон, если полезная нагрузка не имеет выступающей носовой части (контактные кольца по обеим осям), максимальная скорость поворота 60°/с | |
| Интерфейсы | 1 x RS485 для взаимодействия с пользователем, внешним курсовым устройством и устройством позиционирования, 1 x композитный видеосигнал | |
| Характеристики обратной связи | 0,036°/±0,1° характерная разрешающая способность/погрешность датчика, частота обновления 200 Гц | |
| Блочная камера в режиме PAL | ||
| Разрешающая способность в режиме PAL | пикселей | 440000 |
| Минимально необходимая освещенность | люкс | 1 |
| Оптическое масштабирование | крат | 26 |
| Внешнее управление | протокол VISCA | |
| Поддержка 6 профилей камеры | ||
| Наличие дополнительного DSP для цифрового масштабирования и стабилизации видеоизображения | ||
| Возможность отключения ИК- фильтра для увеличения чувствительности в условиях слабой освещенности | ||
| Инфракрасная камера с высоким разрешением | ||
| Тип системы | неохлаждаемый | |
| Инфракрасный термопреобразователь изображения | ||
| Тип сенсора | 640 x 512 VOx Micro bolometer | |
| Размер пикселя | μm | 25 |
| Спектральный диапазон | μm | 7,5–13,5 |
| Характеристика эксплуатации | меньше 65mK NEdT при f/1,0 | |
| 9 Гц для передачи | ||
| Цифровое видео | 8-или 14-бит серийный LVDS | |
| Инверсия и возврат изображения, 2х и 4х цифровой зум | ||
| Цифровое улучшение изображения | ||
| Независимое управление камерой, или ручное через графический интерфейс или порт RS-232 | ||
| Окружающие условия | ||
| Диапазон рабочих температур | °C | -40 – +80 |
| Диапазон температур хранения | °C | -50 – +85 |
| Стандартный диапазон температуры изображения | °C | 150 |
| Ударная нагрузка | g | 70 |
| Вибрация | g | 4,3 |
| Влажность без конденсата | % | 5-95 |
| Требования к питанию | В | 18–36 пост.тока, 20 Вт(стандартные) |
| Вес | кг | 1 |
Copyright © 2010-2012 INDEPENDENT DEVELOPMENT LABORATORY Inc. All rights reserved. Pricing, specifications and content all subject to change without prior notice.